ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ
Во время погрузки проверьте внутреннюю температуру товара, который Вы перевозите.
Данная информация предоставлена только в справочных целях, и температура может быть изменена на транспортере по совету товарополучателя.
Более подробную информацию Вы можете получить у дистребьютора Carrier Transicold.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |
-25°C | Лед или мороженое |
-18°C | Сильно замороженные продукты |
-18°C | Органы для органотерапии |
-18°C | Рыбная продукция |
-14°C | Масло и пищевые жиры, в том числе сливки для получения масла |
-12°C | Яйца и яйцепродукты, субпродукты, кролик, птица и дичь |
-10°C | Мясо |
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |
+2°C | Свежая рыба (во льду), ракообразные и моллюски (за исключением живых) |
+3°C | Приготовленные блюда и полуфабрикаты, кондитерские крема, свежая выпечка, сладкие блюда и продукты из яиц |
+3°C | Мясо и колбасные изделия, расфасованные для бытового использования |
+3°C | Потроха |
+3°C | Домашняя птица, кролики и дичь |
+4°C | Необработанное, непастеризованное или ферментированное молоко, сливки и творог |
+6°C | Молоко, предназначенное для промышленной переработки |
+6°C | Колбасные изделия, кроме соленых, копченых, сушеных и стерилизованных |
+6°C | Охлажденные яйца в скорлупе |
+6°C | Сливочное масло, мягкие и голубые сыры |
+7°C | Мясо |
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ | |
+4/+6°C | Свежие фрукты и овощи |
+4/+6°C | Цветы |
+10°C | Нестабилизированные животные жиры, кроме масла |
+10°C |
Прессованные или вареные сыры |
Sellel kodulehel kasutatakse "küpsiseid" (cookies). Küpsiseid kasutame kasutajamugavuse suurendamise ja kodulehe kõikide funktsioonide toimimise eesmärgil.