Vector alarmid
Häiresõnumid olek √: ainult häire X või √: sõltub konfiguratsioonist X: Väljalülitamine
KOOD |
TÄHIS |
HÄIRE OLEK |
KIRJELDUS |
Juhi häired | |||
2 | LOW ENGINE OIL LEVEL | X või √ | mootori õlitase madal |
Väljalülitamise häired | |||
11 | LOW ENGINE OIL PRESSURE | mootori õlisurve madal | |
12 | HIGH COOLANT TEMPERATURE | X või √ | jahutusvedeliku temperatuur kõrge |
13 | HIGH DISCHARGE PRESSURE | X | kõrge tühjenemissurve |
14 | ELECTRIC CIRCUIT | X | elektrikontuur |
15 | BATTERY VOLTAGE TOO HIGH | X | akupinge liiga suur |
16 | BATTERY VOLTAGE TOO LOW | X | akupinge liiga madal |
17 | HIGH COMP DISCHARGE TEMP | X | kõrge kompressori tühjenemistemperatuur |
18 | LOW REFRIGERANT PRESSURE | X või √ | madal külmutusaine surve |
19 | LOW FUEL SHUTDOWN | X või √ | kütuse kogus väike |
22 | LOW SUCTION SUPERHEAT | X | madal imemisvõime |
23 | A/C CURRENT OVER LIMIT | X | ülepinge |
27 | HIGH SUCTION PRESSURE | X või √ | kõrge imisurve |
28 | CHECK REFRIGERATION SYSTEM | X või √ | kontrollige jahutussüsteemi |
Mootori käivitamise häired | |||
30 | FAILED TO RUN MINIMUM TIME | X | minimaalse töötamise aeg ebaõnnestus |
31 | FAILED TO START-AUTO MODE | X | automaatne käivitamine ebaõnnestus |
31 | FAILED TO START-MANUAL | X | käsitsi käivitamine ebaõnnestus |
39 | CHECK ENGINE RPM | X või √ | kontrollige mootori pöörete arvu |
35 | CHECK STARTER CIRCUIT | X või √ | kontrollige mootori kontuuri |
41 | ENGINE STALLED | X | mootor seiskunud |
Hoiatusoleku häired | |||
51 | ALTERNATOR NOT CHARGING | X või √ | generaator ei lae |
62 | C2 BOX TEMP OUT-OF-RANGE | X või √ | V1850 Mt° kasti temperatuur väljaspool vahemikku |
63 | C3 BOX TEMP OUT-OF-RANGE | X või √ | V1850 Mt° kasti temperatuur väljaspool vahemikku |
Elektrilised häired | |||
73 | NO POWER- CHECK POWER CORD | X | puudub elektritoide – kontrollige toitejuhet |
74 | AC PHASE REVERSED | X või √ | vastupidine faas |
75 | COMP MOTOR OVERHEATED | X | mootor ülekuumenenud |
76 | CONDENSER MOTOR OVERHEATED | X | kondensaatori mootor ülekuumenenud |
77 | EVAP MOTOR OVERHEATED | X | aurustusseadme mootor ülekuumenenud |
98 | CHECK HIGH TEMP THERMOSTAT | X | kontrollige termostaadi temperatuuri |
Anduri häired | |||
122 | CHECK RETURN AIR SENSOR | X | kontrollige tagastusõhu andurit |
123 | CHECK SUPPLY AIR SENSOR | X | kontrollige toiteõhu andurit |
Mikroprotsessori häired | |||
232 | SETPOINT ERROR | X | seadistuspunkti viga |
233 | MODEL # ERROR | X | mudeli viga |
237 | FUNCTION PARAMETER ERROR | funktsiooni parameetri viga | |
238 | CONFIGURATIONS ERROR | X | konfiguratsiooni viga |
242 | DIS PRESS CALIBRATE ERROR | X | surve kaliibrimisviga |
243 | SUCT/EVAP CALIBRATE ERROR | X | aurustusseadme kaliibrimisviga |
244 | ECONO CALIBRATE ERROR | X | ECONO re˛iimi kaliibrimisviga |
245 | CAN NOT SAVE SETTING | X | ei saa salvestada seadistusi |
246 | EEPROM WRITE FAILURE | X | EEPROM kirjutamise rike |
248 | CONFIG MODE / HP2 ERROR | X | konfiguratsioonire˛iimi/HP2 viga |
249 | MICROPROCESSOR ERROR | X | mikroprotsessori viga |
Sellel kodulehel kasutatakse "küpsiseid" (cookies). Küpsiseid kasutame kasutajamugavuse suurendamise ja kodulehe kõikide funktsioonide toimimise eesmärgil.